Könnyű karosszéria kialakítás, négy ülés
A korszerűsített kialakítás, az egyszerű légkör, a divat gyönyörű megjelenése
A nagy hatékonyságú motorvezérlő rendszer használata, az energiatakarékosság ideális választás a városi szállításhoz
Járműmodell | M11 | 96 V hátsó meghajtó |
Irányító rendszer | Bal vagy jobb | |
Méretek és specifikációk | ||
Általános dimenziók (mm) | 3610*1570*1490 | |
Tengelytáv (mm) | 2345 | |
Elülső/hátsó felfüggesztés (mm) | 755/510 | |
Futófelület/elülső/hátsó (mm) | 1330/1310 | |
Méret nélküli távolság (mm) | 145 | |
Minősített utasok | 5 | |
Járdaszás súlya (kg) | 850 |
Hatalom | ||
Feszültség | 96 V | |
Motor típusú motor | 12 kW AC motor | |
Akkumulátor élettartama | 2000-szer töltés-leadás | |
Akkumulátor | Lítium vas -foszfát akkumulátor | |
Futásteljesítmény (átlagos sebesség 30 km) | 180 km | |
Maximális sebesség (km/h) | 80 km / h | |
akkumulátor kapacitása | 20,5 kWh | |
Nagyképesség (%) | ≧ 20% | |
Töltési idő | 8 óra (3 kW töltő) | |
Irányító rendszer | Sebességváltó -állvány mechanikai típusa | |
Fékrendszer | Kézi mechanikus rögzítőfék | |
Felfüggesztési rendszer (elülső/hátsó) | Front: MC Pherson független felfüggesztés Hátsó: Semi Drag Rocker kar független felfüggesztés |
|
Meghajtó/fék módszerek | Karosszéria belső vágás | |
Fékrendszer (elülső/hátsó) elülső tárcsás/hátsó dob a fékrakószert | Fűtés | |
Meghajtó módszer/hátsó meghajtó | Központi vezérlőzár | |
Megjelenés | Megfordító kép (nagy képernyő) | |
Önálló támogató test | ● | Hátsó ajtó kettős támogatója |
Lökhárító | ● | Bejárati ajtó elektromos üveg emelő |
Elektromos visszapillantó tükör | ● | Hátsó ajtó elektromos üveg emelő |
Magasra szerelő féklámpa | ● | Bársonyos ülés |
Antenna | ● | Bársonyos szőnyeg |
Biztonsági öv | ● | LED -képernyő |
Teams