Elektromos teherszállító furgon
·Az egyszerű és strapabíró megjelenés, számos technológiai elemmel, divatossá és elegánssá teszi az autót
· Orra keskeny, tengelytávja rövid, fordulási sugára kicsi, könnyen áthalad a szűk összetett téren
· Hatalmas, 3,3 köbméteres űrtartalmú csomagtartóval rendelkezik, és az Ön mobil kis raktára
·Az elektromos teherszállító furgont az Európai Unió EGK-ja és az Egyesült Államok DOT-ja tanúsította.
projekt | Standard kiadás | Plusz verzió | |||
A jármű alapvető paraméterei | Testfelépítés típusa | Külön vázszerkezet | Külön vázszerkezet | ||
Teljes mérete ï ¼ mmï ¼ ¼ | 3490*1490*1685 | 3490*1490*1685 | |||
Első/hátsó nyomtáv (mm) | 1250/1250 | 1250/1250 | |||
Tengelytáv (mm) | 2350 | 2350 | |||
Első/hátsó túlnyúlás (mm) | 480/660 | 480/660 | |||
Megközelítési / indulási szögï¼°ï¼ | 31/25 | 31/25 | |||
Minimális hasmagasság (mm) | ï¼140 | ï¼140 | |||
Minimális fordulási átmérő (m) | ï¼9 | ï¼9 | |||
Saját tömeg (kg) | 845 | 854 | 960 | 969 | |
Névleges rakodási tömeg (kg) | 540 | 466 | 425 | 351 | |
Ülőképességű személyek | Egyszemélyes ülés | Dupla ülés | Egyszemélyes ülés | Dupla ülés | |
Maximális össztömeg (kg) | 1450 | 1450 | |||
Első/hátsó tengelyterhelés (kg) | 519/931 | 555/895 | 554/896 | 590/860 | |
Ajtónyílás típusa | A bal és a jobb első ajtó előrefelé, a jobb hátsó ajtó a hátsó oldalon nyílik, és a csomagtérajtó bal oldalon nyílik |
||||
Tartály térfogata (m³) | Körülbelül 2,6 CBM (A CO rendelkezésre álló mennyisége vezetőülés tartalmazza) |
3.3 Körülbelül 3.3 |
Teljesítmény akkumulátor | Elemtípus | Lítium-vas-foszfát | Lítium-vas-foszfát | ||
Az akkumulátor rögzítésének módja | Csempézett és a hosszanti gerendák közé rögzítve | ||||
Névleges összfeszültség (V) | 76.8 | 76.8 | |||
Teljes akkumulátor kapacitás (kwh) | 10,37 (20,74 hátulra szerelve) | 20.74 | |||
BMS akkumulátor menedzsment rendszer | ● | ● | |||
Töltés típusa | Lassú töltés / töltés teljesítmény, Idő ï¼kwhï¼ |
/ï¼1,8kwï¼7,5hï¼ | /ï¼3,3kwï¼8hï¼ | ||
Tartós futásteljesítmény (km) | Működőképes állapot 120 ¥ | Működőképes állapot 240 ¥ |
Hajtómotor | Motor típus | Állandó mágnes szinkron | ||||
Védelmi szint | IP67 | IP67 | ||||
Szigetelési osztály | H | H | ||||
Névleges / csúcsteljesítmény ï¼kWï¼ | 7,5/15 | 7,5/15 | ||||
A motor maximális nyomatéka ï¼N·mï¼ | 90 | 90 | ||||
Vezetési típus | Közvetlen hátsó hajtás (hátsó tengely) | |||||
Max sebesség (km/h) | 71 | 71 | ||||
Max emelkedési fok (%) | ¥ 20 | ¥ 20 | ||||
Garancia (motor, elektromos vezérlés, akkumulátor) | 5 év vagy 200 000 km | |||||
Hátsó tengely végső áttétele | Egyfokozatú, 8,4 sebességfokozatú | |||||
Shift mód | Elektronikus forgóérintkezős váltókapcsoló | |||||
vezérlő | Járművezérlő egység | ââ | ââ | A járművezérlő funkció be van építve a motorvezérlőbe | ||
Motorvezérlő | ● | ● | ||||
Testvezérlő modul | ââ | ââ | ||||
Alváz konfiguráció | felfüggesztés | Első felfüggesztés | McPherson független felfüggesztés | |||
Hátsó felfüggesztés | Laprugó | Laprugó | ||||
fékkötélzet | első fék | Tárcsa hidraulikus fék | Tárcsa hidraulikus fék | |||
Hátsó fék | Dob hidraulikus fék | Dob hidraulikus fék | ||||
Fékpedálrásegítő kategória | Elektromos vákuum asszisztens | Elektromos vákuum asszisztens | ||||
Kézifék | mechanikai | mechanikai | ||||
Kormányszerkezet | Kormányszerkezet | Fogasléc típusú | Fogasléc típusú | |||
Kormányoszlop | Energia visszacsatolás típusa | Energia visszacsatolás típusa | ||||
Szervokormány típus | ââ | ââ | ||||
kerék | Gumiabroncs méret | 165/70R13 | 165/70R13 | |||
Abroncs | Acél | Acél | Fekete acél kerék | |||
Felni díszítő burkolat | ○ | ○ | ||||
Pót gumi (teljes méret) | ââ | ââ | ||||
Biztonsági konfiguráció | ABS EBD | ● | ● | |||
Elektronikus stabilitási program | ââ | ââ | ||||
Nyitott ajtó riasztó | ● | ● | ||||
Biztonsági öv emlékeztető | ● | ● | ||||
Manuális tükröződésmentes belső hátulnézet | ââ | ââ | ||||
Hátsó tolatóradar | ââ | ââ | ||||
Gyalogos emlékeztető | ● | ● | alacsony sebességű riasztó | |||
Első/hátsó lökhárító | â/â | â/â | ||||
Oldalsó ajtó ütközésgátló fényszóró | ● | ● | ||||
Első kombináció lámpa |
Távol- és tompított fényszóró | halogén | halogén | |||
Elülső pozíció | VEZETTE | VEZETTE |
Biztonsági konfiguráció | Világítás konfiguráció | irányjelző (elülső rész lökhárító) |
VEZETTE | VEZETTE | ||||
Első ködlámpa | ââ | ââ | ||||||
Nappali menetlámpák ï¼LEDï¼ | ââ | ââ | ||||||
Hátsó kombinált lámpa | Tolató lámpa | VEZETTE | VEZETTE | jobb | ||||
Hátsó irányjelző | VEZETTE | VEZETTE | ||||||
Helyzetjelző lámpa | VEZETTE | VEZETTE | ||||||
Féklámpa | VEZETTE | VEZETTE | ||||||
Hátsó ködlámpa | VEZETTE | VEZETTE | bal | |||||
Hátsó mennyezeti lámpa | VEZETTE | VEZETTE | ||||||
Olvasó lámpa | VEZETTE | VEZETTE | ||||||
Autólopás elleni védelem | A távirányító kulcs behajtása | ● | ● | |||||
Pótkulcs (egyenes fogantyú gép) |
● | ● | ||||||
Központi zár (központi vezérlés modul) |
● | ● | ||||||
Automatikus sebességzár | ââ | ââ | ||||||
Autólopás elleni védelem | Mechanikus lopásgátló | Mechanikus lopásgátló | ||||||
Passzív biztonság | Vezetőoldali légzsák | ââ | ââ | |||||
Társvezetői légzsák | ââ | ââ | ||||||
Pilóta / CO-vezető hárompontos biztonsági öv |
/â | â/â | /â | â/â | ||||
Belső és külső dekorációs eszköz | Ablaktörlő egység | Egykarú | Egykarú | |||||
Külső hátsó nézet tükör |
Lencse beállítás / hajtás mód | Kézi / kézi | Kézi / kézi | |||||
Oldalsó irányjelzővel (LED) | ● | ● | ||||||
Információs tábla | ● | ● | ||||||
Keménytető | ● | ● | ||||||
Van Soft top eszköz / nyitási mód | ââ | 0/kézi | ||||||
Kormányzás kerék |
Hármas | ● | ● | |||||
szék | első ülés beállítási mód |
Vezető ülés | Kézikönyv | Kézikönyv | Kézikönyv | Kézikönyv | ||
Anyósülés | — | Kézikönyv | — | Kézikönyv | ||||
Az ablakemelő működési módja | Elektromos | Elektromos | ||||||
12V-os tápegység | 1 | 1 | ||||||
USB interfész | 3 | 3 | ||||||
Kiegészítő műszerfal | ● | ● | ||||||
Kiegészítő műszerfali pohártartó | ● | ● | ||||||
B-oszlop alsó védőburkolat | ● | ● | Menedékes övvisszahúzó | |||||
Tető belső kartámasz (jobbra) | ââ | ââ | ||||||
napellenző | Fő vezetőülés | ● | ● | ● | ● | |||
Társvezetői ülés | — | ● | — | ● |
Elektromos klíma | ââ | ● | ||||
Légfűtő | ● | ââ | ||||
Klíma szabályozási mód | Elektromos | Elektromos | ||||
Külső légáramlás | ââ | ââ | ||||
Légáramlás a járműben | ● | ● | ||||
Külső antenna | ● | ● | ||||
Egyéb | Járművekre szerelt mobil internet | ââ | ââ | |||
Távoli feloldó funkció | ââ | ââ | ||||
A jármű állapotának távoli lekérdezése | ââ | ââ | ||||
Távoli keresés funkció | ââ | ââ | ||||
Távoli intelligens önteszt diagnosztikai funkció | ââ | ââ | ||||
Tempomat | ââ | ââ | ||||
ETC járműre szerelhető eszköz | ○ | ○ | ||||
Folyadékkristályos kombinált műszer | kombináció hangszer |
LCD érintőképernyő | ● | ● | ||
Rádió | ● | ● | ||||
Bluetooth funkció (zene, telefon) | ● | ● | ||||
Mobilinternet | ● | ● | ||||
Hanglejátszás | ● | ● | ||||
Astern videó kép | ● | ● | ||||
A beszélő | 2 | 2 | ||||
Tolatókamera | ● | ● | ||||
Mobil intelligens audio (hátsó szerelési mód) | ââ | ââ | Hátsó szerelésű mód, kivehető |
|||
Távfelügyelet | ● | ● | ||||
ECO üzemmód | ● | ● | ||||
Egy kattintás Start | ââ | ââ | ||||
Fékenergia visszanyerése | ● | ● | ||||
âââStandard konfigurációï¼âââOpcionális. Nincs ilyen konfiguráció. |