A 2 Seats Moke a cégünk versenyképes terméke, amely a Century-Old Classic-t követi, és egy százados klasszikus modell tökéletes visszatérése.
· Az összes alváz és test alumínium mangán ötvözet könnyű kialakítás.
· 2 ülőhely Moke -t az Európai Unió és az Egyesült Államok pontja tanúsította
· 2 ülőhellyel rendelkezik, hogy a MOKE magas - alacsony automatikus kapcsoló van a két sebességváltóból, így az autómászás erősebb, a nagysebességű stabilabb.
· 2 ülés A Moke elektronikus önálló fékrendszert használ, amely biztonságosabb és hatékonyabb.
· 4 kW AC motor, erős energia, nagy hatékonyság az alacsony sebességű járműveknél.
| Mérési paraméter | |
| (L*w*h) | 2480*1530*1550 mm |
| Tengelytávolság | 1630 mm |
| Kerékpályás elülső/hátsó | 1250 mm/1350 mm |
| Áthidalás | 180 mm |
| Max mászó képesség | 23 ° |
| Járdaszegély | 330 kg |
| Teljes terhelés | 860 kg |
| Hatótávolság | 120 km |
| Ülések | 2 |
| Beír | 600cc \ vízhűtéses \ .8 szelepek. \ L2 \ euro 5 emisszió |
| Fúró*stroke (mm) | 72*72 |
| Tömörítési arány | 9.8 |
| Max. Teljesítmény (KW /fordulat /perc) | 25/5500 |
| Max. Nyomaték (nm/fordulat/perc) | 52/3000-3500 |
| Üzemanyag -ellátó rendszer | MPFI |
| Max. Sebesség km/h | 85 |
| Indulás | Elektromos |
| Min stabil sebesség (fordulat / perc) | 1000 ± 50 |
| Min üzemanyag -fogyasztás (g/ kw.h) | 265 |
| Gyújtás típus | Induktivitás kisülés típusa |
| Gyújtógyertya -modle | LDK7RTC |
| Elosztási típus | DOHC |
| Kenés típusa | Nyomásszóró -kenés |
| Kenőolaj -szivattyú típus | Rotor típusú olajszivattyú |
| Kenőolaj -címke | 10W-30 SAE |
| Kenőolajkapacitás | 1.5-2.2L |
| Tengelykapcsoló típus | Száraz típusú monolit tengelykapcsoló |
| Motor dimenziója (LXWXH) | 404*418*563 mm |
| Motor súlya | 61 kg |
| Terjedés | Automatikus |
| Hajtásvonat | Elülső motor , előlapi meghajtó |
| Dimenzió | |
| L*w*h | 3180*1450*1550 |
| Tengelytávolság | 2050 mm |
| Üzemanyagtartály -kapacitás | 40L |
| Áthidalás | 200 mm -es |
| Perc fordulási sugara | 9 m |
| Száraz tömeg | 560 kg |
| Chassissystem alumíniumkeret | |
| Fékrendszer (f/r) | Lemezfék (f/r) |
| Felfüggesztési rendszer (f/r) | McPherson független felfüggesztés |
| Gumiabroncsok/elülső/hátsó | 155/65R13 |
A tengerparton, a gyepen, a gyönyörű festői helyeken ott van gyönyörű alakja.
Csodálatos autó az ünnepi kedvezményhez
Ugyanebben a klubban vagyunk
Tenger és ég, én vagyok a legszebb srác
| Dimenzió (l*w*h) | 2480 mm × 1520 mm × 1550 mm |
| A jármű súlya (akkumulátorral) | 677 kg |
| KERET | Alumínium keret |
| Miniszterelnök | 150 mm |
| Minősített tag | 2 személy |
| Tengelytávolság | 1630 mm |
| Track futófelület (F/R) | 1250/1350 mm |
| Féktípus (f/r) | Lemez/ lemez |
| Fékrendszer működési típusa | Pedálfék |
| RIM típusú (f/r) | 13 × 5,5 |
| Gumiabroncs mérete (f/r) | 155/65R13 |
| Gumiabroncsnyomás (f/ r) | 250 |
| Max. Sebesség | 45 km/h |
| Gazdasági sebesség | 35 km/h |
| Féktávolság | ≤18 m, ha teljesen betöltött és 45 km/h sebesség alatt van |
| Mászóképesség | Gradiens 23% |
| Perc kerek sugár | ≤10 m |
| A hajtó motor névleges teljesítménye | 4 kW |
| A hajtó motor típusa | AC kefe nélküli |
| Névleges akkumulátor feszültség | 72 V -os |
| Az akkumulátor meghatározása/ mennyisége | 12V-1120AH/ egység × 6 egység |
| Típusú akkumulátor | Ólom-savgél karbantartási mentes akkumulátor |
| Akkumulátor súlya | 240 kg |
| Töltő specifikáció | Bemeneti feszültség : AC220V ~ 240V |
| Töltési időnként | 8-10H |

